Willkommen in Sabrodt / Sachsen
Zuhause - im Herzen der Lausitz
Abfallwirtschaft
Wetter
Aktuell
11 °C
West
5 Bft
8.03 m/s
Leichter Regen
Heute
-
-
-
-
-
-
Leichter Regen11 °CWest 5 Bft 8.03 m/s36%
-
Vereinzelt Wolken11 °CWest 4 Bft 7.44 m/s46%
-
Bedeckt9 °CWest 4 Bft 6.65 m/s99%
Morgen
-
Bedeckt8 °CWest 4 Bft 5.85 m/s88%
-
Bewölkt7 °CWest 3 Bft 4.71 m/s76%
-
Bedeckt7 °CWest 3 Bft 4.22 m/s88%
-
Bedeckt10 °CWest 3 Bft 4.41 m/s100%
-
Bedeckt13 °CWest 3 Bft 3.84 m/s100%
-
Bedeckt12 °CWest 2 Bft 2.42 m/s100%
-
Bedeckt8 °CWest 2 Bft 2.27 m/s100%
-
Bedeckt7 °CWest 2 Bft 2.28 m/s95%
In 2 Tagen
-
Bewölkt5 °CWest 2 Bft 2.19 m/s74%
-
Klarer Himmel4 °CWest 2 Bft 2.05 m/s8%
-
Klarer Himmel4 °CWest 2 Bft 1.73 m/s9%
-
Bewölkt10 °CWest 1 Bft 1.52 m/s57%
-
Vereinzelt Wolken13 °CNord-West 1 Bft 0.99 m/s33%
-
Klarer Himmel11 °CNord-Ost 2 Bft 1.92 m/s8%
-
Klarer Himmel7 °COst 2 Bft 2.40 m/s4%
-
Aufklarender Himmel6 °COst 2 Bft 2.83 m/s22%
In 3 Tagen
-
Bewölkt5 °COst 2 Bft 3.00 m/s59%
-
Bedeckt5 °COst 2 Bft 2.95 m/s100%
-
Bedeckt5 °COst 2 Bft 2.92 m/s100%
-
Bedeckt11 °COst 3 Bft 4.36 m/s100%
-
Bedeckt14 °COst 3 Bft 4.27 m/s94%
-
Bedeckt14 °CSüd-Ost 3 Bft 3.56 m/s100%
-
Bedeckt10 °COst 2 Bft 3.12 m/s100%
-
Bedeckt11 °CSüd-Ost 4 Bft 5.56 m/s95%